Você já se imaginou fazendo uma dieta que te dá a oportunidade de emagrecer comendo tudo que gosta? Esta dieta existe é a dieta dos pontos. Hoje vamos te mostrar em detalhes como esta dieta funciona para você fazer de vez as pazes com a balança. Confira!
Dieta dos pontos: como funciona?
Não é de hoje que a dieta dos pontos tem feito sucesso entre as pessoas que se preocupam com a boa forma. Mais precisamente, ela existe há 30 anos.
É isto mesmo há cerca de 30 anos a dieta dos pontos tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e motivos para isso não faltam.
Ela permite que você coma de tudo e ainda consiga emagrecer. Como? Como a própria dieta sugere, contando pontos que equivalem ao valor calórico permitido para você, previamente calculado.
Ao longo destes anos a dieta vem sido renovada para se tonar adequada a uma alimentação saudável. Afinal, não é porque ela libera que você coma de tudo, que se deve sair por aí enchendo de guloseimas como:
- Frituras;
- Doces;
- Massas, pães e bolos a base de farinha branca;
- Refrigerantes e outros tipos de alimentos ricos em gorduras nada saudáveis.
Por isso, os criadores da dieta dos pontos propõem que para torna-la ainda mais eficiente e você se mantenha saudável, corte do cardápio apenas os alimentos ricos em gorduras transaturadas e substitua os carboidratos simples pelos integrais. Estes possuem maior quantidade de fibras e por isso mantém você saciada por mais tempo.
Além disso, os alimentos integrais melhoram o funcionamento intestinal e ajudam na liberação de toxinas.
Dieta dos pontos: o passo a passo
Na dieta dos pontos o segredo é somar pontos, ao invés de calorias, onde cada ponto equivale a 3,6 calorias. É isto que te dá a oportunidade de variar o cardápio tornando a adaptação a dieta muito mais fácil.
Mas atenção! Existe um valor calórico diário limite para você alcançar seu objetivo de emagrecimento. Este valor gira em torno de 320 pontos que correspondem a uma média de 1200 calorias.
Para facilitar a contagem dos pontos, foram criadas tabelas na dieta dos pontos que devem ser consultadas frequentemente. Elas devem se tratadas como um verdadeiro guia a fim de que você não extrapole na hora de montar suas refeições.
A distribuição de pontos na dieta dos pontos foi detalhadamente pensada para ficar adequada as porcentagens diárias preconizadas para uma alimentação saudável aonde:
- São 160 a 176 pontos para os carboidratos (pães, massas, cereais) dando preferência para os integrais. Esta mesma quantidade de pontos deve valer também para as frutas, verduras e legumes que correspondem a 50 a 60% do valor calórico diário;
- 33 a 50 pontos devem corresponder às proteínas como carnes magras, leite e derivados desnatados e outras fontes vegetais de proteína como soja, lentilha, chia, quinoa, amaranto, feijão, semente de gergelim;
- 96 pontos para as gorduras selecionando as melhores fontes de que no caso são as gorduras moinsaturadas encontradas naturalmente nos azeite de oliva, salmão, abacate, frutas oleaginosas e manteiga. Estas devem corresponder a 30%
Dica: Quando você perceber que ultrapassou por alguma razão o número de pontos na dieta dos pontos, procure compensar o exagero consumindo menos pontos. Ou seja, calorias no dia seguinte.
Dieta dos pontos: tabelas
Aves
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Almôndega de frango ou peru | 1 unidade | 15 |
Asa de frango | 1 unidade | 18 |
Coxa de frango sem pele | 1 unidade | 25 |
Estrogonofe de frango | 1 colher (sopa) | 15 |
Filé de frango grelhado | 1 unidade | 45 |
Filé de frango à milanesa | 1 unidade | 180 |
Filé de frango a parmegiana | 1 unidade média | 200 |
Frango a passarinho | 1 pedaço | 25 |
Hambúrguer de frango | 1 unidade | 50 |
Linguiça de frango | 1 unidade | 20 |
Nugget assado | 1 unidade | 15 |
Salpicão de frango | 1 colher (sopa) | 13 |
Salsicha de frango, chester ou peru. | 1 unidade | 15 |
Bebidas
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Água de coco | 200 ml | 10 |
Cerveja | 1 lata | 40 |
Chope | 1 copo tulipa | 35 |
Gatorade | 500 ml | 35 |
Refrigerante | 200 ml | 23 |
Shake diet com leite | 200 ml | 32 |
Suco de laranja sem açúcar | 200 ml | 30 |
Bolachas
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Bolacha água e sal | 1 unidade | 8 |
Bolacha de chocolate sem recheio | 1 unidade | 8 |
Bolacha recheada | 1 unidade | 18 |
Carnes
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Almôndega | 2 unidades | 45 |
Bife grelhado | 1 unidade média | 55 |
Carne de panela | 3 fatias finas | 21 |
Carne moída | 1 colher (sopa) | 15 |
Estrogonofe | 1 colher (sopa) | 15 |
Hambúrguer | 1 unidade | 30 |
Linguiça bovina ou suína | 1 unidade | 45 |
Salsicha | 1 unidade | 30 |
Cereais e farináceos
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Amido de milho | 1 colher (sopa) | 20 |
Arroz (branco á grega ou integral) | 1 colher (sopa) | 10 |
Aveia | 1 colher (sopa) | 20 |
Farinha de milho | 1 colher (sopa) | 15 |
Farinha de trigo | 1 colher (sopa) | 20 |
Fubá | 1 colher (sopa) | 20 |
Granola | 1 colher (sopa) | 20 |
Doces
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Açaí com granola | 1 tigela de 200 gramas | 140 |
Acholatado | 1 colher (sobremesa) | 15 |
Açúcar | 1 colher (sopa) | 17 |
Arroz doce | 1 colher (sopa) | 10 |
Bolo comum sem recheio | 1 fatia fina | 60 |
Bombom | 1 unidade | 50 |
Brigadeiro | 1 unidade | 14 |
Chiclete | 1 unidade | 6 |
Chiclete diet | 1 unidade | 2 |
Chocolate | 100 gramas | 170 |
Doce de abóbora | 1 colher (sopa) | 20 |
Doce de leite | 1 colher (sopa) | 18 |
Gelatina | 2 colheres (sopa) | 14 |
Gelatina light | À vontade | |
Gelatina diet | 1 colher (sopa) | 5 |
Leite condensado | 1 colher (sopa) | 18 |
Mel | 1 colher (sopa) | 13 |
Sorvete de massa | 1 bola | 55 |
Veja Também: Como controlar a gula por doces
Frutas
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Abacate | 1 colher (sopa) | 10 |
Abacaxi | 1 fatia | 10 |
Ameixa | 1 unidade | 5 |
Banana nanica | 1 unidade | 30 |
Banana prata | 1 unidade | 20 |
Caju | 1 unidade | 5 |
Caqui | 1 unidade | 30 |
Figo | 1 unidade | 10 |
Goiaba | 1 unidade | 15 |
Kiwi | 1 unidade | 10 |
Laranja | 1 unidade | 10 |
Maçã | 1 unidade | 15 |
Mamão papaia | 1 unidade | 30 |
Maracujá | 1 unidade | 10 |
Melancia | 1 fatia | 15 |
Melão | 1 fatia | 10 |
Morango | 8 unidades | 15 |
Pera | 1 unidade | 15 |
Pêssego | 1 unidade | 10 |
Salada de frutas | 1 colher (sopa) | 5 |
Tangerina (mexerica) | 1 unidade | 15 |
Uva | 12 unidades | 10 |
Leguminosas e tubérculos
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Batata | 1 unidade | 20 |
Batata chips | 80 g | 118 |
Batata doce | 1 unidade | 40 |
Batata frita | 1 palito | 8 pontos |
Batata palha | 1 colher (sopa) | 20 |
Ervilha | 1 colher (sopa) | 5 |
Feijão | 1 colher (sopa) | 5 |
Feijão preto | 1 concha | 27 |
Lentilha | 1 colher (sopa) | 5 |
Mandioca cozida | 1 pedaço | 20 |
Mandioca frita | 1 pedaço | 60 |
Mandioquinha | 1 unidade | 20 |
Purê de batata | 1 colher (sopa) | 20 |
Soja | 1 colher (sopa) | 10 |
Leite e derivados
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Creme de leite | 1 colher (chá) | 10 |
Iogurte desnatado | 200 ml | 25 |
Iogurte diet ou light | 1 unidade | 14 |
Leite de coco | 1 colher (sopa) | 15 |
Leite integral | 200 ml | 35 |
Leite semidesnatado | 200 ml | 25 |
Massas
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Capelete ou ravióli | 1 xícara (chá) | 50 |
Lasanha à bolonhesa | 1 pedaço grande | 110 |
Macarrão alho e óleo | 1 escumadeira | 37 |
Macarrão ao sugo | 1 escumadeira | 30 |
Macarrão com molho branco | 1 escumadeira | 47 |
Macarrão instantâneo com tempero | 1 porção | 80 |
Nhoque ao sugo | 1 colher (sopa) | 14 |
Panqueca de carne ou frango ao sugo | 1 unidade | 60 |
Risoto de frango | 1 colher (sopa) | 20 |
Óleos e gorduras
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Azeite | 1 colher (sopa) | 20 |
Bacon | 1 fatia | 20 |
Manteiga | 1 colher (chá) | 20 |
Margarina | 1 colher (chá) | 20 |
Margarina light | 1 colher (chá) | 15 |
Óleos vegetais | 1 colher (chá) | 20 |
Ovos
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Ovo de codorna | 1 unidade | 5 |
Ovo de galinha | 1 unidade | 21 |
Pães
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Baguete | 1 unidade | 40 |
Bisnaga | 1 unidade | 20 |
Pão de batata | 1 unidade | 46 |
Pão de forma | 1 fatia | 27 |
Pão de forma light | 1 fatia | 20 |
Pão de queijo grande | 1 unidade | 40 |
Pão francês | 1 unidade | 40 |
Pão integral | 1 fatia | 20 |
Torrada | 1 unidade | 10 |
Peixes
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Atum em óleo | 3 colheres (sopa) | 40 |
Camarão | 1 pires de chá | 40 |
Pescada | 1 filé | 40 |
Salmão | 1 filé | 40 |
Sardinha em óleo | 1 unidade | 20 |
Queijos
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Catupiry | 1 colher (sopa) | 20 |
Cream cheese | 1 colher (sopa) | 15 |
Muçarela | 1 fatia | 20 |
Parmesão | 1 colher (chá) | 5 |
Polenguinho | 1 unidade | 20 |
Provolone | 1 fatia | 25 |
Queijo branco | 1 fatia | 15 |
Queijo prato | 1 fatia | 20 |
Requeijão | 1 colher (sopa) | 20 |
Ricota | 1 fatia grande | 25 |
Sopas
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Canja | 1 concha | 30 |
Sopa de feijão | 1 concha | 50 |
Sopa de legumes com carne ou frango | 1 concha | 20 |
Vegetais
Na dieta dos pontos os vegetais estão liberados. Entre eles estão:
- Acelga
- Agrião
- Alface
- Almeirão
- Chicória e outros.
Veja Também: A sua saúde precisa de alimentos orgânicos
Como você pode ver, se seguida corretamente, a dieta dos pontos pode sim trazer ótimos resultados para você. Se você gostou de conhecer a dieta dos pontos, deixe o seu comentário registrado aqui.
Até a próxima!
LovLud